85916 SM-J510FZKUPHE
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Chat | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h |
| Tiempo de navegación (3G) | 11 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 13 h |
| Llamada en conferencia | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Pan, PBAP, SAP |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 71 h |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| RAM interna | 2 GB |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 17 h |
| Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
| Soporte para grupo de contactos | Si |
| Temas | Tapices |
| Video llamada | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Geoetiquetado | Si |
| Pack de baterías | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Tipo de visualizador | SAMOLED |
| Flash integrado | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensor de proximidad | Si |
| GPS | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 21 h |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,453 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,17 W/kg |
| Color | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, notas, Lista de tareas |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Modo de avión | Si |
| Altura | 145,8 mm |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Capacidad de batería | 3100 mAh |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Factor de forma | Barra |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Micrófono mudo | Si |
| Ancho | 72,3 mm |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| USB port | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Conector USB | Micro-USB |
| Diagonal de la pantalla | 13,2 cm (5.2") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
| Estándares 4G | LTE |
| Admite bandas 4G | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Estándares 2G | GSM |
| Profundidad | 8,1 mm |
| Peso | 158 g |
