93609 SM-J710FZKNPHE
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Comandos de voz | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Chat | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
| Tiempo de navegación (3G) | 11 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 14 h |
| Llamada en conferencia | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Pan, PBAP, SAP |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 96 h |
| Memoria del usuario | 10,8 GB |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Segunda pantalla | No |
| RAM interna | 2 GB |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 21 h |
| Video llamada | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Remarcado automático | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Tipo de visualizador | SAMOLED |
| Flash integrado | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensor de proximidad | Si |
| GPS | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 23 h |
| Autoenfoque | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Bloqueo de llamadas | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Modo de avión | Si |
| Altura | 151,7 mm |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de batería | 3300 mAh |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Ancho | 76 mm |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Cámara frontal | Si |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| USB port | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Conector USB | Micro-USB |
| Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE |
| Admite bandas 4G | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Versión de sistema operativo | 6 |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Peso | 169 g |
