98314 SM-J320FZWNPHE
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Chat | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 h |
| Tiempo de navegación (3G) | 9 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 9 h |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HOGP, HSP, MAP, OPP, Pan, PBAP |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 53 h |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| RAM interna | 1,5 GB |
| Tipo de memoria RAM interna | LPDDR3 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11 h |
| Personalización | Íconos, Menú, Complementos |
| Temas | Tapices |
| Video llamada | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Zoom digital | 4x |
| Geoetiquetado | Si |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Tipo de visualizador | SAMOLED |
| Flash integrado | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p |
| Tipo de flash | LED |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensor de proximidad | Si |
| GPS | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 13 h |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,477 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,425 W/kg |
| Color | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Modo de avión | Si |
| Altura | 142,3 mm |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Capacidad de batería | 2600 mAh |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Factor de forma | Barra |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Color del producto | Color blanco |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Micrófono mudo | Si |
| Ancho | 71 mm |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
| USB port | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Conector USB | Micro-USB |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
| Estándares 4G | LTE |
| Admite bandas 4G | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Peso | 138 g |
