75349 F6W13A#B19
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Colores de impresión | Negro |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,4 s |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, A4, Carta |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Impresión directa | No |
| Nivel de ruido de impresión | 55 dB |
| Impresión | Mono printing |
| Copiando | Mono copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 38 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,8 s |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, Archivo, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,RAW,TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 583 W |
| Remitente digital | Si |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Versión TWAIN | 1.9 |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Lenguaje | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,URF |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 583 W |
| Consumo de energía (copiando) | 583 W |
| Altura | 323 mm |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 256 MB |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Ancho | 420 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
| Pantalla | CGD |
| Algoritmos de seguridad soportados | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2,WPS |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Profundidad | 390 mm |
| Peso | 12,9 kg |
