76764 F6W14A
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Colores de impresión | Negro |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 4800 x 600 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,4 s |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Transparencias, Papel bond, Papel grueso, Papel normal, Pre-Impreso, Etiquetas |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5,A6,A4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, A4, Carta |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print,HP ePrint |
| Impresión directa | No |
| Impresión | Mono printing |
| Copiando | Mono copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,8 s |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | Nube, USB, Correo electrónico |
| Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Transmisión de fax | 119 localizaciones |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 583 W |
| Remitente digital | Si |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Versión TWAIN | 1.9 |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Remarcado automático | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Lenguaje | PCL 5,PDF 1.7,URF,PCL 6,PostScript 3 |
| Autoreducción | Si |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Altura | 323 mm |
| Voltaje de entrada AC | 110-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 256 MB |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla táctil | Si |
| Ancho | 420 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
| Pantalla | CGD |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 9,1 W |
| Wifi | No |
| Profundidad | 390 mm |
| Peso | 12,9 kg |
