83377 D9L18A
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| HP dynamic security | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5,C6,DL |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Impresión directa | Si |
| Impresión | Colour printing |
| Copiando | Colour copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 30 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215 x 355 mm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | Correo electrónico |
| Velocidad de escaneado (negro) | 8 pulgadas/min |
| Transmisión de fax | 20 localizaciones |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 35 W |
| Remitente digital | No |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 s/página |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 27 cpm |
| Velocidad de escaneado (color) | 8 pulgadas/min |
| Remarcado automático | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Lenguaje | PCL 3 |
| Sonido particular | Si |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
| Altura | 339,1 mm |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 128 MB |
| Consumo de energía (max) | 35 W |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ancho | 499,5 mm |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") |
| Pantalla | CGD |
| Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Memoria interna máxima | 128 MB |
| Ethernet | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 6,1 W |
| Bluetooth | No |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 25 - 75% |
| Profundidad | 404,8 mm |
| Peso | 11,5 kg |
