83509 0515C026
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado, T-shirt Transfer |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Tamaño de sobres | 10, DL |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| Software descargable | Easy-WebPrint EX |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 cm |
| Impresión | Colour printing |
| Copiando | Colour copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Máximo número de copias | 21 copias |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Escanear a | Nube |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 16 W |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Peso recomendado de papel | 64 - 105, 300 |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 9,9 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 5,7 ipm |
| PictBridge | Si |
| Nivel de ruido ( reposo) | 43,5 dB |
| Altura | 152 mm |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Color del producto | Color blanco |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Ancho | 449 mm |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Pantalla | No |
| Espacio mínimo del disco duro | 3072 MB |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Software incluido | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print Quick Menu |
| Ethernet | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,4 W |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Profundidad | 304 mm |
| Peso | 5,4 kg |
