97410 90PD0161-M06230
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Processor ARK ID | 91534 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Altura | 406 mm |
| Capacidad de disco duro | 1000 GB |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Tipo de producto | PC |
| Tipo de chasis | Torre |
| Modelo del procesador | J3060 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,48 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Procesador nombre en clave | Braswell |
| Memoria interna | 4 GB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
| Número máximo de buses PCI Express | 4 |
| Intersección T | 90 °C |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 8 GB |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600 MHz |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| ECC que admite el procesador | No |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, Memoria extraíble, SDXC, MS PRO, xD |
| Color del producto | Negro |
| Ancho | 180 mm |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 400 |
| Certificación | BSMI/CB/CE/FCC/ETL/CCC/C-Tick/VCCI |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 320 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 700 MHz |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 8 GB |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Tecnología WiMAX 4G integrada | No |
| Número de unidades de ejecución | 12 |
| Intel Secure Boot | Si |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Tecnología Smart Connect de Intel | No |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Tecnología anti-robo de Intel | No |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Puerto DVI | No |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Tecnología Intel Clear Video | Si |
| Tecnología InTru 3D de Intel | No |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tamaño del paquete de procesador | 25 x 27 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | No |
| Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Si |
| Tecnología Intel Rapid Storage | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Jack de entrada CD | Si |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ethernet | Si |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| OS Guard | No |
| UART | Si |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Pantalla incluida | No |
| Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel | Si |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Profundidad | 352,5 mm |
| Peso | 5,3 kg |
