42794 KVR21R15S4/8
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Altura | 31,2 mm |
| Memoria interna | 8192 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| ECC | Si |
| Ancho | 133,3 mm |
| Ancho de datos | 72 bit |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Montaje en rack | 288-pin DIMM |
| Placa de plomo | Oro |
| Registrado | Si |
| Disposición de memoria | 1 x 8192 MB |
| Configuración de módulos | 1G X 72 |
| Garantía | Lifetime |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Latencia CAS | CL15 |
| Velocidad del reloj de bus | 2133 MHz |
| Indicación de error | ECC |
| Tiempo de ciclo de fila | 47,05 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 260 ns |
| Tiempo activo en fila | 33 ns |
| Clasificación de memoria | 1R |
| Organización de los chips | X4 |
| Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
