85743 ST1000VM002
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Corriente de arranque | 2 A |
| Tasa sostenida de transferencia de datos | 268,4 MB/s |
| Densidad de pista | 625Gb/in2 |
| Velocidad de transferencia de datos | 3 Gbit/s |
| Tiempo de escritura | 9 ms |
| Tiempo de lectura | 8,5 ms |
| Promedio de latencia | 5,1 ms |
| Golpes en funcionamiento | 80 G |
| Golpe (fuera de operación) | 350 G |
| Altura | 20,2 mm |
| Capacidad de disco duro | 1000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5900 RPM |
| Interno | Si |
| Ancho | 101,6 mm |
| Consumo energético | 0,145 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,145 W |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
| Unidad, tamaño de búfer | 64 MB |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 75 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 415 g |
