87555 ST2000LM015
Nuevo producto
12 artículos artículos
Con Stock
Con Stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Storage drive adapter included | No |
| Corriente de arranque | 1 A |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 140 MiB/s |
| Bytes por sector | 4096 |
| Promedio de latencia | 5,6 ms |
| Golpes en funcionamiento | 400 G |
| Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
| Altura | 7 mm |
| Capacidad de disco duro | 2000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Ancho | 69,8 mm |
| Acorde RoHS | Si |
| Consumo de energía (lectura) | 1,7 W |
| Consumo de energía (escritura) | 1,8 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,5 W |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA III |
| Unidad, tamaño de búfer | 128 MB |
| Voltaje de entrada | 5 |
| Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
| Tamaño de disco duro | 2.5" |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Profundidad | 100,3 mm |
| Peso | 90 g |
