89438 90MB0Q80-M0EAY0
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Ancho | 305 mm |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Conector S/PDIF | Si |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, Serial ATA III |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Soporte para proceso paralelo | 3-Way CrossFireX,3-Way SLI,Quad-GPU CrossFireX,Quad-GPU SLI |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 8 |
| Canales de memoria | Cuadrángulo |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3333 MHz |
| Familia de procesador | Intel |
| Procesador compatible | Core i7 |
| Socket de procesador | LGA 2011-v3 |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 2 |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores COM | 1 |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Número de conectores SATA III | 8 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet | Si |
| Controlador LAN | Intel I218V |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Componente para | PC |
| Familia de componentes de tarjeta madre | Intel |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel X99 |
| Tarjeta madre, factor de forma | ATX |
| Canales de salida de audio | 7.1 channels |
| Tipos de BIOS | UEFI |
| Número de puertos SATA Express | 1 |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Encabezados Thunderbolt | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Profundidad | 244 mm |
