97441 90DD0200-B30000
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Cantidad por palé | 1 pieza(s) |
| Altura | 41 mm |
| Interno | Si |
| Utilizar con | Escritorio |
| Color del producto | Negro |
| Ancho | 146 mm |
| Tipo de carga en disco | Bandeja |
| Montaje | Vertical/Horizontal |
| Tipo de unidad óptica | Blu-Ray RW |
| Interfaz | SATA |
| Tipos de discos soportados | BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
| Diámetro del disco óptico | 80,120 mm |
| DVD+R, velociad de escritura | 16x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 16x |
| DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
| CD-R, velocidad de escritura | 48x |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 16x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 16x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 12x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 12x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 12x |
| CD-R, velocidad de lectura | 48x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 40x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
| DVD-ROM, velocidad máxima | 16x |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 48x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 12x |
| DVD, tiempo promedio de acceso | 160 ms |
| Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 150 ms |
| RAM mínima | 1024 MB |
| Procesador mínimo | Intel Pentium D 945 |
| Espacio mínimo del disco duro | 10 GB |
| Software incluido | Cyberlink Power2Go 8 E-Green |
| BD-RE velocidad de escritura | 2x |
| BD-R velocidad de escritura | 16x |
| Velocidad de escritura de doble capa de BD-R | 12x |
| Velocidad de escritura de doble capa de BD-RE | 2x |
| BD-ROM velocidad de lectura | 12x |
| Velocidad de lectura de doble capa de BD-R | 8x |
| Velocidad de lectura de BD-R | 12x |
| Velocidad de lectura de doble capa de BD-RE | 6x |
| Velocidad de lectura de BD-RE | 8x |
| BD-ROM tiempo promedio de acceso aleatorio | 180 ms |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 90% |
| Profundidad | 170 mm |
| Peso | 750 g |
