70219 2Q001-ROX00-390S
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Resolución de la cámara trasera | 1920 x 1080 Pixeles |
| RAM interna | 0,5 GB |
| Formatos de audio soportados | AAC,AMR,MIDI,MP3,WAV |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Densidad del pixel | 196 ppp |
| ROM interno | 4096 MB |
| Flash integrado | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | BSI |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Tipo de tarjeta SIM | MiniSIM + MicroSIM |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensor de proximidad | Si |
| GPS | Si |
| Radio FM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 20 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 400 h |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,264 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,435 W/kg |
| Color | Si |
| Altura | 142 mm |
| Modelo del procesador | MT6582 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Capacidad de batería | 2000 mAh |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Ancho | 73 mm |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Cámara frontal | Si |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| USB port | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Conector USB | Micro-USB |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Resolución de la pantalla | 854 x 480 Pixeles |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Estándares 3G | HSPA+,WCDMA |
| 3G | Si |
| 4G | No |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 MP |
| GPS (satélite) | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Versión de sistema operativo | 4.4.4 |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Estándares 2G | EDGE,GPRS,GSM |
| Profundidad | 9,5 mm |
| Peso | 155 g |
