95592 SM-A520FZDAPHE
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| ANT+ habilitado | Si |
| Intercambio apoyo | Si |
| Color de marca | Gold Sand |
| BeiDou | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de audio (pantalla desactivada) | 78 h |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera | 4608 x 3456 Pixeles |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Chat | Si |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
| Tiempo de navegación (3G) | 13 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 16 h |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Disparador automático | Si |
| Barómetro | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DID, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Pan, PBAP |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 53 h |
| Memoria del usuario | 23,1 GB |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Segunda pantalla | No |
| Modo noche | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| RAM interna | 3 GB |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h |
| Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
| Soporte para grupo de contactos | Si |
| Temas | Tapices |
| Video llamada | Si |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Lector de huella digital | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPG,PNG,WBMP,WEBP |
| Zoom digital | 4x |
| Geoetiquetado | Si |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Hangouts,Google Maps,Google Play,YouTube |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Tipo de visualizador | SAMOLED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Flash integrado | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensor de proximidad | Si |
| GPS | Si |
| Radio FM | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 16 h |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,522 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,39 W/kg |
| Autoenfoque | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Lista de tareas |
| Llamada en espera | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Modo de avión | Si |
| Altura | 146,1 mm |
| Modelo del procesador | 7880 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Factor de forma | Barra |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Color del producto | Oro |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Micrófono mudo | Si |
| Ancho | 71,4 mm |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Cámara frontal | Si |
| Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
| USB port | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Conector USB | USB Type-C |
| Diagonal de la pantalla | 13,2 cm (5.2") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 million colours |
| Forma de la pantalla | Plana |
| 64-bit | Si |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Estándares 3G | HSDPA,HSUPA,UMTS,WCDMA |
| Estándares 4G | LTE |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Versión de sistema operativo | 6.0 |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Estándares 2G | EDGE,GPRS,GSM |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Peso | 159 g |
