26384 DCP-1610W
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Colores de impresión | Negro |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1800 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
| Peso de papel en bandeja estándar | 65 - 105 g/m² |
| Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 x64 |
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
| Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Nivel de ruido de impresión | 52 dB |
| Impresión | Mono printing |
| Copiando | Mono copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | No compatible |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 20 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen |
| Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 390 W |
| Remitente digital | No |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Número de caracteres en pantalla | 16 |
| Lenguaje | GDI |
| Formato a medida, ancho | 148 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Altura | 255 mm |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 32 MB |
| Consumo de energía (max) | 1080 W |
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Ancho | 385 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Frecuencia del procesador | 200 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Pantalla | LCD |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
| Consumo de energía (apagado) | 0,28 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,9 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | Windows Phone, Android, iOS |
| Ancho del paquete | 481 mm |
| Profundidad del paquete | 436 mm |
| Altura del paquete | 406 mm |
| Peso del paquete | 9 kg |
| Software incluido | Brother BRAdmin Light Network Management |
| Ethernet | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
| Profundidad | 340 mm |
| Peso | 7,2 kg |
