44075 246V5LHAB/00
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Sincronización H/V separada | Si |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| Tamaño visible, horizontal | 53,1 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,9 cm |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Altura | 354 mm |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Color del producto | Negro |
| Ancho | 565 mm |
| Certificación | BSMI, CE Mark, cETLus, FCC B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO, TUV/ISO9241-307, WEEE |
| Manual de usuario | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| HDCP | Si |
| Consumo energético | 21,75 W |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla | LED |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| 3D | No |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Tamaño de pixel | 0,277 x 0,277 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
| Entrada de CA | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Cliente delgado instalado | No |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 565 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 238 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 435 mm |
| Peso con stand | 4,65 kg |
| Ancho del paquete | 613 mm |
| Profundidad del paquete | 131 mm |
| Altura del paquete | 446 mm |
| Peso del paquete | 6,05 kg |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ethernet | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tipo HD | Full HD |
| sRGB | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| LED de energía | Si |
| LED de suspendido | Si |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Bluetooth | No |
| Wifi | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Seguridad | RoHS |
| Profundidad | 63 mm |
| Peso | 4,22 kg |
