66860 223V5LSB2/10
Nuevo producto
50 artículos artículos
Con Stock
Con Stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Color de pies | Negro |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CZE, Alemán, Holandés, Inglés, FIN, Francés, GRE, HUN, Italiano, JPN, KOR, POL, Portugués, RUS, TUR, UKR |
| Húmedad relativa | 20 - 80% |
| Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Altura | 316 mm |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Color del producto | Negro |
| Ancho | 503 mm |
| Certificación | RoHS |
| Indicadores LED | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Consumo energético | 15,61 W |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla | LED |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| 3D | No |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Cliente delgado instalado | No |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 503 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 213 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 376 mm |
| Peso con stand | 2,61 kg |
| Ancho del paquete | 555 mm |
| Profundidad del paquete | 107 mm |
| Altura del paquete | 414 mm |
| Peso del paquete | 3,87 kg |
| Ethernet | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | TFT/S-PVA |
| sRGB | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| LED de energía | Si |
| LED de suspendido | Si |
| Bluetooth | No |
| Wifi | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Conector USB incorporado | No |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Cumplimientos estándar de la industria | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE |
| Profundidad | 50 mm |
| Peso | 2,35 kg |
