68246 DCPL2520DWZX1
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Procesador incorporado | ARM9 |
| Colores de impresión | Negro |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Carta |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
| Interfaz estándar | USB 1.1,USB 2.0 |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
| Impresión directa | Si |
| Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
| Impresión | Mono printing |
| Copiando | No |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 26 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, FTP, Imagen, OCR |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 480 W |
| Remitente digital | No |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
| Número de caracteres en pantalla | 16 |
| Lenguaje | BR-Script 3,GDI,PCL 6,PostScript 3 |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Fuentes incluidas | Y |
| Tiempo de calentamiento | 9 s |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 45 dB |
| Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
| Impresión económica | Si |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 6,5 ppm |
| PC, copiado gratis | Si |
| Nivel de ruido ( reposo) | 33 dB |
| Protocolos de correo electrónico | APOP |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm |
| Altura | 267 mm |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 32 MB |
| Consumo de energía (max) | 1104 W |
| Color del producto | Negro |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Ancho | 409 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Frecuencia del procesador | 266 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Pantalla | LCD |
| Espacio mínimo del disco duro | 50 MB |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
| Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 6,6 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Profundidad del paquete | 517 mm |
| Altura del paquete | 414 mm |
| Peso del paquete | 12,5 kg |
| Software incluido | Brother Control Center 4 Nuance PaperPort 12 SE Brother Control Center 2 |
| Administación basada en web | Si |
| Familia de procesador | ARM |
| Ethernet | No |
| Controladores incluidos | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Profundidad | 399 mm |
| Peso | 9,7 kg |
