68259 MFCL2740DW
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Resolución de fax (blanco y negro) | 203 x 98 DPI |
| Marcación en grupo | 20 |
| Compatibilidad de fax | ITU-T G3 |
| Fuentes PostScript® | 66 |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Procesador incorporado | ARM9 |
| Colores de impresión | Negro |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Carta |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
| Impresión directa | Si |
| Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
| Impresión | Mono printing |
| Copiando | Mono copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 30 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, FTP, Imagen, OCR |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Transmisión de fax | 250 localizaciones |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
| Remitente digital | No |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Remarcado automático | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6 |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Métodos de codificación, fax | JBIG,MH,MMR,MR |
| Tiempo de calentamiento | 10 s |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 45 dB |
| Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
| Fuentes PCL® | 66 |
| Impresión económica | Si |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
| PC, copiado gratis | Si |
| Nivel de ruido ( reposo) | 33 dB |
| Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, Picasa |
| Acceso dual de fax | Si |
| Protocolos de correo electrónico | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
| Altura | 317 mm |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 64 MB |
| Consumo de energía (max) | 1104 W |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Ancho | 409 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Frecuencia del procesador | 266 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Pantalla | LCD |
| Espacio mínimo del disco duro | 50 MB |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 6,6 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Profundidad del paquete | 517 mm |
| Altura del paquete | 435 mm |
| Peso del paquete | 14,8 kg |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Software incluido | Brother Control Center 4 Nuance PaperPort 12 SE Brother Control Center 2 |
| Administación basada en web | Si |
| Familia de procesador | ARM |
| Ethernet | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Profundidad | 399 mm |
| Peso | 11,8 kg |
