75348 CF388A
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Procesador incorporado | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Cartulina, Papel normal, Pre-Impreso, Etiquetas, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5,A6,A4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, A4, Carta, Oficio |
| Listo para redes | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Impresión dúplex | No |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,9 s |
| Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6,B5 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print,HP ePrint |
| Frecuencia de entrada | 50/60 |
| Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
| Modos de impresión a doble cara | Manual |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Lenguaje | PCL 5c,URF,PCL 6,PostScript 3 |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Pantalla incorporada | Si |
| Capacidad de entrada (bandeja 2) | 250 hojas |
| Emisión de sonido (inactivo) | 4,8 dB |
| Color | Si |
| Altura | 295 mm |
| Memoria interna | 128 MB |
| Color del producto | Color blanco |
| Wi-Fi estándares | 802.11g,802.11b,802.11n |
| Ancho | 412 mm |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Consumo energético | 570 W |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Pantalla | LCD |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Memoria interna máxima | 128 MB |
| Ethernet | Si |
| Voltaje de entrada | 110-240 |
| Memoria Flash | 256 MB |
| Consumo de energía (inactivo) | 17,6 W |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
| Profundidad | 453 mm |
| Peso | 17,5 kg |
