75447 90LM00F0-B01470
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Giratorio | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, C-Tick, CU, ErP, FCC, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Sintonizador de TV integrado | Si |
| HDCP | Si |
| Consumo energético | 40 W |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 |
| Diagonal de la pantalla | 58,4 cm (23") |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla | LED |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| 3D | No |
| Diagonal de pantalla | 58,4 cm |
| Tamaño de pixel | 0,2652 x 0,2652 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Entrada de CA | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Cliente delgado instalado | No |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ajustes de altura | No |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 532,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 389,8 mm |
| Peso con stand | 3,8 kg |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Altura del paquete | 493 mm |
| Peso del paquete | 5,7 kg |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ethernet | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5 mm), HDMI, HDMI-DVI, VGA |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 80 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 56 - 76 Hz |
| sRGB | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Eje | No |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Bluetooth | No |
| Wifi | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
