76768 CF377A
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,9 s |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Etiquetas, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5,A6,A4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, A4, Carta |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, RJ-11, LAN inalámbrica |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,8 s |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print,HP ePrint |
| Impresión directa | No |
| Impresión | Colour printing |
| Copiando | Colour copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Funciones dúplex | No compatible |
| Modos de impresión a doble cara | Manual |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 28 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,5 s |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | Nube, USB, Correo electrónico |
| Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Transmisión de fax | 119 localizaciones |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados | RTF,PDF,TXT |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 560 W |
| Remitente digital | Si |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Versión TWAIN | 1.9 |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 28 cpm |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 12 s |
| Remarcado automático | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Altura | 400 mm |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 512 MB |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11g,802.11b,802.11n |
| Ancho | 416 mm |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla | CGD |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 18,2 W |
| Wifi | Si |
| Profundidad | 459 mm |
| Peso | 21,8 kg |
