83357 DCP-J4120DW
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel cuché, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 2L, Executive, Index card, L, Ledger, A4, Carta |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 220 g/m² |
| Interfaz estándar | NFC, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4,B5 |
| Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20 cm |
| Impresión directa | Si |
| Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
| Impresión | Colour printing |
| Copiando | Colour copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 12 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | A3 (297 x 420) |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, FTP, Imagen, Tarjeta de memoria, OCR, USB |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 23 W |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 9 cpm |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 2L, A3, A4, Ledger, Carta |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 18 ipm |
| PictBridge | Si |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
| Impresión económica | Si |
| Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, Picasa |
| Velocidad de escaneado (negro, calidad normal) | 3.37s |
| Velocidad de escaneado (color, página a color, calidad normal, A4) | 3.37s |
| Altura | 163 mm |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Memoria interna | 128 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC,MMC,MMC Mobile,MMC+,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Ancho | 480 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Pantalla | LCD |
| Espacio mínimo del disco duro | 50 MB |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 1,3 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del paquete | 569 mm |
| Profundidad del paquete | 265 mm |
| Altura del paquete | 398 mm |
| Peso del paquete | 11,9 kg |
| Software incluido | Brother ControlCentre NewSoft OCR Brother ControlCentre Nuance Paperport 12 SE |
| Ethernet | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 5 W |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 20 - 33 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Profundidad | 290 mm |
| Peso | 8,1 kg |
