83696 90LME9001Q02231C
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Altura | 315,2 mm |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Color del producto | Negro |
| Ancho | 514,1 mm |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| HDCP | Si |
| Consumo energético | 30 W |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla | LED |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| 3D | No |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Entrada de CA | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Cliente delgado instalado | No |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 514,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 387,2 mm |
| Peso con stand | 3,5 kg |
| Ancho del paquete | 566 mm |
| Profundidad del paquete | 130 mm |
| Altura del paquete | 443 mm |
| Peso del paquete | 5,4 kg |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DVI, VGA |
| Tipo HD | Full HD |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Profundidad | 48,4 mm |
