84076 LC24F390FHUXEN
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| No parpadear | Si |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
| Consumo de potencia (DPMS) | 0,3 W |
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Función Samsung Magic | MagicBright, MagicUpscale |
| Curvatura de la pantalla | 180 cm |
| Área de visualización activa (A x A) | 521,4 x 293,28 mm |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores | 16,78 millones de colores |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Modo ECO | Si |
| Altura | 326,3 mm |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Consumo de energía anual | 35 kWh |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Modo de juego | Si |
| Color del producto | Negro |
| Ancho | 547,8 mm |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Consumo energético | 24 W |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| 3D | No |
| Cámara incorporada | No |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 547,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 206,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 418,2 mm |
| Peso con stand | 3,3 kg |
| Ancho del paquete | 618 mm |
| Profundidad del paquete | 166 mm |
| Altura del paquete | 394 mm |
| Peso del paquete | 4,7 kg |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Gama de colores | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | VA |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Conector USB incorporado | No |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Profundidad | 87,6 mm |
| Peso | 2,8 kg |
