84454 DCP9020CDWYY1
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tecnología de impresión | LED |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 300 - 1500 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tamaño máximo de impresión | Papel legal (216 x 356 mm) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Impresión directa | No |
| Nivel de ruido de impresión | 53 dB |
| Impresión | Colour printing |
| Copiando | Colour copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 18 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 19 s |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, FTP, Imagen, OCR, USB |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Controladores de escaneado | ICA,ISIS,TWAIN,WIA |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 480 W |
| Remitente digital | No |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 18 cpm |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 22 s |
| Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6 |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |
| PictBridge | No |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 3,5 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 27 s |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
| Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
| Impresión económica | Si |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 3,5 ppm |
| PC, copiado gratis | Si |
| Escaneado de película | No |
| Nivel de ruido ( reposo) | 33 dB |
| Altura | 410 mm |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 192 MB |
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Ancho | 410 mm |
| Frecuencia del procesador | 333 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |
| Pantalla | TFT |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,HTTPS,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del paquete | 602 mm |
| Profundidad del paquete | 534 mm |
| Altura del paquete | 565 mm |
| Peso del paquete | 27,7 kg |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 75 W |
| Wifi | Si |
| Profundidad | 483 mm |
| Peso | 23,2 kg |
