85056 DCP-L5500DN
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Impresión segura | Si |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Colores de impresión | Negro |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.832 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 3500 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,2 s |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Impresión directa | Si |
| Nivel de ruido de impresión | 54 dB |
| Impresión | Mono printing |
| Copiando | Mono copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Modos de impresión a doble cara | Auto, Manual |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 24 pulgadas/min |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN |
| Sistemas operativos móviles soportados | Windows Phone,Windows RT |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 645 W |
| Remitente digital | No |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 40 hojas |
| Velocidad de escaneado (color) | 20 pulgadas/min |
| Lenguaje | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| Fuentes incluidas | 66 |
| Tiempo de calentamiento | 4,8 s |
| Función N-en-1 (N=) | 2 |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 52 dB |
| Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo energético (en suspensión) | 7,5 W |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| PC, copiado gratis | Si |
| Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
| Protocolos de correo electrónico | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
| Altura | 486 mm |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 256 MB |
| Color del producto | Negro, Grafito |
| Pantalla táctil | Si |
| Ancho | 435 mm |
| Certificación | GS Mark |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |
| Pantalla | LCD |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
| Consumo de energía (apagado) | 1,6 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 390 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del paquete | 545 mm |
| Profundidad del paquete | 520 mm |
| Altura del paquete | 641 mm |
| Peso del paquete | 19,7 kg |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Familia de procesador | ARM |
| Ethernet | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 34 W |
| Wifi | No |
| Profundidad | 427 mm |
| Peso | 16,4 kg |
