85383 MFC-J4420DW
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Resolución de fax (blanco y negro) | 203 x 203 DPI |
| Marcación en grupo | 6 |
| Compatibilidad de fax | ITU-T G3 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel cuché, Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 2L, Executive, Index card, L, Ledger, A4, Carta |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 220 g/m² |
| Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4,B5 |
| Tamaño de sobres | 10, DL, Monarch |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Impresión directa | Si |
| Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
| Impresión | Colour printing |
| Copiando | Colour copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 12 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, FTP, Imagen, SMB, USB |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
| Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
| Transmisión de fax | 250 localizaciones |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| Formatos de imagen soportados | BMP,EXIF,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 23 W |
| Remitente digital | No |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 9 cpm |
| Remarcado automático | Si |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 2L, A3, A4, A6, Ledger, Carta |
| Formato a medida, ancho | 148 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1 / v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, CIFS Client, SNTP Client, POP3, IMAP4, HTTP Server IPv6 NDP |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1 / v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, CIFS Client, SNTP Client, POP3, IMAP4, HTTP Server IPv6 NDP |
| PictBridge | Si |
| Métodos de codificación, fax | MMR |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
| Impresión económica | Si |
| Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 120 |
| Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa, Sky Drive |
| Protocolos de correo electrónico | POP3,SMTP |
| Altura | 188 mm |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 128 MB |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Ancho | 480 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Pantalla | LCD |
| Espacio mínimo del disco duro | 50 MB |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 1,7 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Software incluido | Brother BRAdmin Light MFL-Pro Suite PaperPort12 SE Newsoft OCR (Mac) |
| Ethernet | No |
| Controladores incluidos | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 5 W |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Profundidad | 290 mm |
| Peso | 9,5 kg |
