86568 MFC-J880DW
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Resolución de fax (blanco y negro) | 203 x 203 DPI |
| Marcación en grupo | 6 |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 3 ipm |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel normal, Papel cuché, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5,A6,A4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 2L, Executive, Carta, Index card, L |
| Interfaz estándar | NFC, Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
| Tamaño de sobres | 10, DL, C5, Monarch |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service,Google Cloud Print |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Impresión | Colour printing |
| Copiando | Colour copying |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 6 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
| Tipo de escaneado | ADF (alimentador automático de documentos) |
| Escanear a | Imagen, Fax, Tarjeta de memoria, USB, Correo electrónico, Archivo, OCR |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
| Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
| Transmisión de fax | 250 localizaciones |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 19 W |
| Remitente digital | No |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Memoria fax | 200 páginas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel, Manual |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
| Remarcado automático | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
| PictBridge | Si |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
| PC, copiado gratis | Si |
| Servicios online compatibles | Caja, Facebook, OneDrive, Dropbox, Flickr, OneNote, Evernote, Google Drive, Picasa |
| Acceso dual de fax | Si |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 3 ipm |
| Altura | 172 mm |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Memoria interna | 128 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC,MMC Mobile,MiniSD,MMC+,MiniSDHC,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO,SD,MS PRO Duo,MicroSD (TransFlash),SDHC,MicroSDHC,SDXC |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11g,802.11b,802.11n |
| Ancho | 400 mm |
| Frecuencia del procesador | 288 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 8,Windows Vista Home Premium,Windows 10 Education,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista Home Premium x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8 Enterprise x64,Windows Vista Ultimate |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Pantalla | LCD |
| Espacio mínimo del disco duro | 50 MB |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES,APOP,SSID,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPS,WPA-AES,SMTP-AUTH,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 1,3 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS, Windows Phone |
| Ancho del paquete | 477 mm |
| Profundidad del paquete | 249 mm |
| Altura del paquete | 475 mm |
| Peso del paquete | 10,1 kg |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Software incluido | Brother Control Center 4 Nuance PaperPort 14 SE Brother Control Center 2 Pagemanager 9 |
| Ethernet | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 3,5 W |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 20 - 33 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Profundidad | 341 mm |
| Peso | 8,3 kg |
