86652 HL-L5000D
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Procesador incorporado | Si |
| Colores de impresión | Negro |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 3500 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,2 s |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
| Listo para redes | No |
| Interfaz estándar | Paralelo, USB 2.0 |
| Impresión dúplex | Si |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tecnología de impresión móvil | No compatible |
| Frecuencia de entrada | 50/60 |
| Nivel de ruido de impresión | 52 dB |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Número de líneas en pantalla | 1 líneas |
| Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
| Lenguaje | Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tiempo de calentamiento | 4,8 s |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 50 dB |
| Impresión económica | Si |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Emisión de sonido (inactivo) | 34 dB |
| Color | No |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 |
| Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Altura | 255 mm |
| Memoria interna | 256 MB |
| Color del producto | Grafito |
| Ancho | 373 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Consumo energético | 640 W |
| Pantalla | LCD |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 390 W |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Ethernet | No |
| Controladores incluidos | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 32 W |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Wifi | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
| Profundidad | 388 mm |
| Peso | 10,7 kg |
