87812 J7K33A
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| HP dynamic security | Si |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 4 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 4 ppm |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 200 - 800 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Capacidad de salida estándar | 60 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
| Capacidad de entrada estándar | 225 hojas |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5,DL,Monarch |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13" |
| Impresión directa | Si |
| Impresión | Colour printing |
| Copiando | Colour copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | PC |
| Velocidad de escaneo (color) | 8 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 8 ppm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Transmisión de fax | 20 localizaciones |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
| Formatos de imagen soportados | JPG,PNG |
| Nivel de ruido de copiado, operativo | 61 dB |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 27 W |
| Remitente digital | Si |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 s/página |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Remarcado automático | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Lenguaje | PCL 3 |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 24 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 30 cpm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
| Calidad de impresión (color, calidad normal) | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 6 ppm |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 2400 DPI |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,21 W |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Altura | 228,7 mm |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Consumo de energía (max) | 27 W |
| Color del producto | Negro |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ancho | 463,7 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") |
| Pantalla | CGD |
| Consumo de energía (apagado) | 0,29 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 5,5 W |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Profundidad | 390 mm |
| Peso | 8,05 kg |
