87851 T0L49A
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Colores de impresión | Negro |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.606 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo | 100 - 1000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,8 s |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 |
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
| Tecnología de impresión móvil | No compatible |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Impresión directa | No |
| Nivel de ruido de impresión | 47 dB |
| Impresión | Mono printing |
| Copiando | Mono copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | No |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Modos de impresión a doble cara | Manual |
| Resolución máxima de copia | 600 x 400 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 18 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,RAW,TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 355 W |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Versión TWAIN | 1.9 |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Lenguaje | PCLm,PCLmS |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 163 g/m² |
| Consumo de energía (preparado) | 2,2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W |
| PC, copiado gratis | Si |
| Altura | 254 mm |
| Voltaje de entrada AC | 220-230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 128 MB |
| Color del producto | Color blanco |
| Ancho | 420 mm |
| Certificación | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EPEAT Silver; |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Pantalla | LED |
| RAM mínima | 1024 MB |
| Espacio mínimo del disco duro | 400 MB |
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 332 mm |
| Altura del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 10,3 kg |
| Ethernet | No |
| Controladores incluidos | Si |
| Wifi | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Profundidad | 266 mm |
| Peso | 8 kg |
