88269 D9L63A
Nuevo producto
1 artículos artículos
Con Stock
Con Stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| HP dynamic security | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
| Listo para redes | No |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Impresión dúplex | Si |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Impresión directa | Si |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Lenguaje | PCL 6,PCL XL,PDF 1.3 |
| Formato de impresión sin márgenes | A4 |
| Calidad de impresión (color, calidad normal) | 1200 x 1200 DPI |
| PictBridge | No |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color | Si |
| Altura | 203 mm |
| Memoria interna | 256 MB |
| Color del producto | Negro |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ancho | 496 mm |
| Manual de usuario | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Tipo de memoria | DDR3 |
| Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
| Certificado Energy Star | Si |
| Peso del paquete | 11,37 g |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Ethernet | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Profundidad | 420 mm |
| Peso | 8,62 g |
