88340 T0L46A#B19
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Valoración actual | 6 A |
| Procesador incorporado | Si |
| Colores de impresión | Negro |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.509 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo | 100 - 1000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,9 s |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Papel rugoso, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
| Listo para redes | Si |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64 |
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
| Tecnología de impresión móvil | Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Frecuencia de entrada | 50/60 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Impresión directa | Si |
| Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
| Modos de impresión a doble cara | Manual |
| Formato a medida, ancho | 147 - 211 mm |
| Formato a medida, largo | 216 - 356 mm |
| PictBridge | No |
| Pantalla incorporada | No |
| Color | No |
| Altura | 196 mm |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 8 MB |
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ancho | 349 mm |
| Certificación | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EPEAT Silver; |
| Frecuencia del procesador | 266 MHz |
| Consumo energético | 375 W |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| RAM mínima | 1024 MB |
| Espacio mínimo del disco duro | 400 MB |
| Consumo de energía (apagado) | 0,8 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del paquete | 400 mm |
| Profundidad del paquete | 250 mm |
| Altura del paquete | 298 mm |
| Peso del paquete | 6,35 kg |
| Memoria interna máxima | 8 MB |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Ethernet | No |
| Voltaje de entrada | 115-240 |
| Controladores incluidos | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,2 W |
| Guía de configuración rápida | Si |
| LED de energía | Si |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Profundidad | 238 mm |
| Peso | 5,2 kg |
