88342 G3Q58A#B19
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Colores de impresión | Negro |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo | 150 - 1500 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,3 s |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, A4, Carta |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Impresión directa | Si |
| Impresión | Mono printing |
| Copiando | Mono copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | No compatible |
| Modos de impresión a doble cara | Manual |
| Resolución máxima de copia | 600 x 400 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 23 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Velocidad de escaneo (color) | 12 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 12 ppm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 255 W |
| Remitente digital | No |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Lenguaje | PWG,URF |
| Número máximo de bandejas de papel | 1 |
| Consumo de energía (preparado) | 4,2 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Altura | 279,4 mm |
| Voltaje de entrada AC | 110-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 256 MB |
| Color del producto | Color blanco |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ancho | 423 mm |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Pantalla | LCD |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Profundidad | 288 mm |
| Peso | 7,6 kg |
