88376 G3Q47A
Nuevo producto
10 artículos artículos
Con Stock
Con Stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Procesador incorporado | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
| Listo para redes | Si |
| Interfaz estándar | RJ-45, USB, LAN inalámbrica |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Capacidad de entrada estándar | 260 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 260 hojas |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
| Frecuencia de entrada | 50/60 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Nivel de ruido de impresión | 53 dB |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.5,PWG |
| Pantalla incorporada | Si |
| Emisión de sonido (inactivo) | 2,6 dB |
| Color | No |
| Altura | 407,4 mm |
| Memoria interna | 256 MB |
| Consumo de energía (max) | 480 W |
| Color del producto | Color blanco |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ancho | 370,5 mm |
| Certificación | EPEAT (Silver) |
| Manual de usuario | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Pantalla | LED |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,8 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del paquete | 438 mm |
| Profundidad del paquete | 278 mm |
| Altura del paquete | 466 mm |
| Peso del paquete | 9,2 kg |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Ethernet | Si |
| Voltaje de entrada | 110-220 |
| Controladores incluidos | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,9 W |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Wifi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Profundidad | 223,9 mm |
| Peso | 6,9 kg |
