89106 MFC-J6530DW
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Tipo de cartucho | LC3217 |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 18 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 18 ppm |
| Marcación rápida | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 11 ipm |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Características de seguridad | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 120 g/m² |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tamaño de sobres | C5 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 cm |
| Impresión directa | Si |
| Impresión | Colour printing |
| Copiando | Colour copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 12 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 8 pulgadas/min |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Controladores de escaneado | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Transmisión de fax | 50 localizaciones |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 27 W |
| Remitente digital | No |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Memoria fax | 200 páginas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 9 cpm |
| Velocidad de escaneado (color) | 8 pulgadas/min |
| Remarcado automático | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Formato a medida, ancho | 105 - 297 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 431,8 mm |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS resolver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, web services (print/scan), SMTP client, POP3*, CIFS client, SNTP client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP serve |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP client, ICMP, web services (Print/Scan) |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W |
| PC, copiado gratis | Si |
| Nivel de ruido ( reposo) | 50 dB |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 |
| Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Acceso dual de fax | Si |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
| Altura | 305 mm |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 128 MB |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ancho | 575 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Diagonal de la pantalla | 6,78 cm (2.67") |
| Pantalla | LCD |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del paquete | 681 mm |
| Profundidad del paquete | 568 mm |
| Altura del paquete | 430 mm |
| Peso del paquete | 23,9 kg |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Software incluido | Brother Control Center Version 4, Nuance PaperPort Version 14 |
| Ethernet | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 6 W |
| Wifi | Si |
| Profundidad | 477 mm |
| Peso | 19,6 kg |
