97132 F5S03B
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Ciclo de trabajo | 100 - 250 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8,5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Capacidad de salida estándar | 25 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Iron-On Transfers, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 6 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 17 s |
| Capacidad de entrada estándar | 60 hojas |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tecnología de impresión móvil | HP ePrint |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Impresión directa | Si |
| Impresión | Colour printing |
| Copiando | Colour copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Multitareas todo-en-uno | No |
| Modos de impresión a doble cara | Manual |
| Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 7 cpm |
| Máximo número de copias | 50 copias |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 10 W |
| Remitente digital | Si |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Versión TWAIN | 1.9 |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3,5 cpm |
| Remarcado automático | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Lenguaje | PCL 3 |
| Número máximo de bandejas de papel | 1 |
| Consumo de energía (preparado) | 2,83 W |
| Pantalla a color | No |
| Altura | 224,4 mm |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 512 MB |
| Color del producto | Negro |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ancho | 450 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Frecuencia del procesador | 180 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2") |
| Pantalla | LCD |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del paquete | 492 mm |
| Profundidad del paquete | 283 mm |
| Altura del paquete | 413 mm |
| Peso del paquete | 7,19 kg |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Ethernet | No |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,17 W |
| Wifi | Si |
| Profundidad | 364 mm |
| Peso | 5,61 kg |
