94417 80U1000MSP
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Processor ARK ID | 88193 |
| Altura | 9,9 mm |
| Configuraciones PCI Express | 1x4,4x1 |
| Modelo del procesador | i5-6200U |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Escalonamiento | D1 |
| Tipos de bus | QPI |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Memoria interna | 8 GB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
| Serie del procesador | Intel Core i5-6200 series |
| Intersección T | 100 °C |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Extensiones de protección de software Intel (Intel SGX) | 1 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Factor de forma | Convertible (extraíble) |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Pantalla táctil | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Ancho | 300 mm |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Manual de usuario | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Adaptador gráfico | HD Graphics 520 |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel | Si |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Intel Clear Video | Si |
| Tecnología InTru 3D de Intel | Si |
| Insider de Intel | Si |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
| Flex Memory Access de Intel | Si |
| Caché inteligente de Intel | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
| Intel Enhanced Halt State | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel TSX-NI | Si |
| Intel Clear Video Technology for MID | Si |
| Intel 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tamaño del paquete de procesador | 42 |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Graphics chipset | Intel |
| código de procesador | SR2EY |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Versión de Intel Secure Key Technology | 1.00 |
| Diagonal de la pantalla | 31 cm (12.2") |
| Brillo de pantalla | 320 cd / m² |
| Versión Intel TSX-NI | 1.00 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
| Retroiluminación LED | Si |
| Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
| Familia de procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Versión del programa Intel de plataforma de imagen estable | 0.00 |
| Socket de procesador | LGA 1356 (Socket B2) |
| Versión de Intel Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Teclado incluido | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| OS Guard | Si |
| Versión de Intel Smart Response Technology | 1.00 |
| Intel Tecnología Smart Response | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara trasera | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Salida de auriculares | No |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Autonomía | 7,5 h |
| Plataforma | Windows |
| Bluetooth | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Profundidad | 205 mm |
| Peso | 880 g |
