95134 90IG02B0-BM3110
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Nº máx. de conexiones WLAN | 1 |
| ADSL2 | Si |
| Luz de indicación | Si |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Altura | 36 mm |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1,5 A |
| Tipo de producto | Enrutador de sobremesa |
| Voltaje de entrada AC | 110-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Color del producto | Negro |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ancho | 207 mm |
| Certificación | CE, Telepermit, RCM |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| SIM card slot | No |
| USB port | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11d,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
| VDSL2 | Si |
| Consumo energético | 18 W |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Ethernet WAN | Si |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
| WLAN data transfer rate (max) | 867 Mbit/s |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Jack de entrada CD | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Soporte VPN | IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client |
| DSL WAN | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
| ADSL | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Ethernet | Si |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | Si |
| Cortafuegos | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| ADSL2+ | Si |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Profundidad | 149 mm |
| Peso | 360 g |
