71614 90LM01S0-B01170
Nuevo producto
0 artículos artículos
Este producto ya no está disponible
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Altura | 368 mm |
| Giratorio | Si |
| Color del producto | Negro |
| Ancho | 625 mm |
| Certificación | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, CU(EAC) |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | Si |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| HDCP | Si |
| Consumo energético | 38,7 W |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla | LCD |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| 3D | No |
| Diagonal de pantalla | 68,47 cm |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Cliente delgado instalado | No |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 20 - -5° |
| Ajustes de altura | Si |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Certificado Energy Star | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 625 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 233 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 563 mm |
| Ancho del paquete | 753 mm |
| Profundidad del paquete | 224 mm |
| Altura del paquete | 452 mm |
| Peso del paquete | 11,5 kg |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tecnología de visualización | TN |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Eje | Si |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Profundidad | 63 mm |
| Peso | 7,65 kg |
